Детальная статистика вашего обучения мнемотехнике
| Урок | Название | Статус | Результат | Время | Дата завершения | Попытки | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Введение в мнемотехнику | ✅ Завершен | 95% | 2ч 15м | 04.08.2024 | 1 | Повторить |
| 2 | Принципы ассоциативной памяти | ✅ Завершен | 92% | 2ч 45м | 05.08.2024 | 1 | Повторить |
| 3 | Техника цепочек | ✅ Завершен | 88% | 3ч 20м | 06.08.2024 | 2 | Повторить |
| 4 | Первые дворцы памяти | ✅ Завершен | 90% | 4ч 20м | 07.08.2024 | 1 | Повторить |
| 5 | Метод локусов в деталях | ✅ Завершен | 93% | 3ч 45м | 07.08.2024 | 1 | Повторить |
| 6 | Цифро-буквенный код | ✅ Завершен | 85% | 2ч 30м | 08.08.2024 | 3 | Повторить |
| 7 | Запоминание имен и лиц | ✅ Завершен | 91% | 2ч 55м | 08.08.2024 | 1 | Повторить |
| 8 | Системы организации знаний | ✅ Завершен | 89% | 3ч 15м | 08.08.2024 | 2 | Повторить |
| 9 | Дворцы памяти: продвинутые техники | ⏳ В процессе | — | 1ч 45м | — | 1 | Продолжить |
| 10 | Скоростные техники | 🔒 Заблокирован | — | — | — | — | Недоступен |
Сохраните свой прогресс в различных форматах для анализа или резервного копирования